header

गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन (District Wise Farmers Online Registration Report 2020-21 For Wheat Procurement)

दिनांक : 02/12/2023            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2020-2021 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकपैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदनगेहूँ अधिप्राप्ति के लिए स्वीकृत आवेदन सत्यापन लंबित आवेदन अस्वीकृत आवेदन
1 ARARIA 295 230 65 271 24 279 16 1
2 ARWAL 149 88 61 149 0 147 2 5
3 AURANGABAD 294 163 131 273 21 224 70 10
4 BANKA 116 56 60 83 33 63 53 1
5 BEGUSARAI 992 689 303 855 137 628 364 20
6 BHAGALPUR 240 195 45 127 113 204 36 10
7 BHOJPUR 804 450 354 723 81 707 97 29
8 BUXAR 233 176 57 212 21 208 25 8
9 DARBHANGA 1583 1015 568 1411 171 1100 483 204
10 E CHAMPARAN 675 256 419 528 146 343 332 16
11 GAYA 466 314 152 320 146 219 247 13
12 GOPALGANJ 620 290 330 400 220 257 363 98
13 JAMUI 331 150 181 179 152 111 220 3
14 JEHANABAD 527 396 131 509 18 511 16 8
15 KAIMUR 251 229 22 236 15 231 20 5
16 KATIHAR 191 160 31 184 7 125 66 4
17 KHAGARIA 181 78 103 146 35 132 49 1
18 KISHANGANJ 69 49 20 55 14 44 25 22
19 LAKHISARAI 126 93 33 87 39 96 30 8
20 MADHEPURA 158 142 16 150 8 137 21 32
21 MADHUBANI 962 730 232 464 498 269 693 31
22 MUNGER 236 151 85 224 12 210 26 14
23 MUZAFFARPUR 285 266 19 230 55 162 123 30
24 NALANDA 443 255 188 368 75 320 123 73
25 NAWADA 396 350 46 343 53 287 109 3
26 PATNA 584 500 84 549 35 467 117 10
27 PURNIA 100 96 4 94 6 83 17 2
28 ROHTAS 208 173 35 173 35 200 8 0
29 SAHARSA 800 279 521 603 197 320 480 10
30 SAMASTIPUR 921 570 351 801 120 671 250 8
31 SARAN 752 477 275 623 129 490 262 5
32 SHEIKHPURA 158 122 36 126 32 129 29 0
33 SHEOHAR 247 187 60 185 62 165 82 3
34 SITAMARHI 503 418 85 395 108 421 82 63
35 SIWAN 438 328 110 333 105 253 185 60
36 SUPAUL 758 398 360 309 449 329 429 18
37 VAISHALI 141 136 5 132 9 118 23 12
38 W CHAMPARAN 545 406 139 503 42 443 102 10
 कुल:16778110615717133533423111035675850