header

धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन

वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 10/12/2023            
धान अधिप्राप्ति 2021-2022 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकपैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 19221 8787 10434 18537 684
2 ARWAL 19811 5057 14754 18822 989
3 AURANGABAD 47060 14082 32978 43223 3837
4 BANKA 34369 8496 25873 31755 2614
5 BEGUSARAI 12291 4578 7713 11943 348
6 BHAGALPUR 20046 5634 14412 18670 1376
7 BHOJPUR 32025 7683 24342 30903 1122
8 BUXAR 22676 7153 15523 21287 1389
9 DARBHANGA 12224 3981 8243 11896 328
10 E CHAMPARAN 30506 14026 16480 29548 958
11 GAYA 66189 23335 42854 63477 2712
12 GOPALGANJ 15852 5565 10287 15444 408
13 JAMUI 16294 5208 11086 15278 1016
14 JEHANABAD 24077 7977 16100 22926 1151
15 KAIMUR 37338 19612 17726 34051 3287
16 KATIHAR 16279 4567 11712 16135 144
17 KHAGARIA 6368 2025 4343 6159 209
18 KISHANGANJ 13551 4646 8905 12942 609
19 LAKHISARAI 20269 6261 14008 16685 3584
20 MADHEPURA 24041 11986 12055 23353 688
21 MADHUBANI 24094 9726 14368 23551 543
22 MUNGER 12567 4980 7587 12376 191
23 MUZAFFARPUR 18820 12069 6751 18169 651
24 NALANDA 71159 22734 48425 67644 3515
25 NAWADA 28815 16990 11825 27126 1689
26 PATNA 66802 20792 46010 63704 3098
27 PURNIA 24295 12971 11324 23618 677
28 ROHTAS 59043 29834 29209 56675 2368
29 SAHARSA 18857 7164 11693 17721 1136
30 SAMASTIPUR 21298 4617 16681 20327 971
31 SARAN 19217 6057 13160 18590 627
32 SHEIKHPURA 9456 4656 4800 8403 1053
33 SHEOHAR 5566 2906 2660 5372 194
34 SITAMARHI 22950 14286 8664 22579 371
35 SIWAN 31443 10361 21082 30064 1379
36 SUPAUL 33496 12635 20861 31886 1610
37 VAISHALI 5854 3639 2215 5707 147
38 W CHAMPARAN 16405 8967 7438 16018 387
 कुल:98062437604360458193256448060